c
Naturiga C vitaminli Organik Karışım 100gr
285.00₺BESİN DEĞERLERİ: | 100 gr | 5 gr |
KJ/Kcal | 1374/325 | 69/16 |
Yağ(g) | 1 | 0,05 |
Doymuş yağ(g) | 0,4 | 0 |
Karbonhidrat(g) | 70,0 | 3,5 |
Şekerler(g) | 28 | 1,4 |
Lif(g) | 16 | 0,8 |
Protein(g) | 1,1 | 0,05 |
Tuz(g) | 0,03 | 0 |
Vitaminler ve Mineraller | %BRD* | %BRD* |
Vitamin C(mg) | 2006% | 100% |
*Ortalama değerlerdir. Ortalama bir yetişkinin Günlük Referans Alım(RA) değeri (8400KJ / 2000kcal)